
KORS
기지 정보
기지별 관측센서 현황 조회 및 관리
Marine Buoy
동중국해1 대형관측부이
선택한 부이의 위치와 센서 배치
장비
31
센서
31

동중국해1 대형관측부이
ECB1
Sensor Inventory
n = 3131개 센서
- 탁도계동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- 수온계동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- 수온염분계1동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- 수온염분계2동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- 수온염분계3동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- CCTV/CAM1동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- CCTV/CAM2동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- CCTV/CAM3동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- 데이터 기록장치1동중국해1 대형관측부이 · ECB1
- 데이터 기록장치2동중국해1 대형관측부이 · ECB1
1–10 / 31
Equipment Inventory
관측장비 현황
부이별 설치된 관측장비 목록
Total
31
| 장비명 | 모델명 | 제조사 | 시리얼번호 | 부이 | 센서 |
|---|---|---|---|---|---|
일사계 Pyranometer | CMP 21 | KIPP & ZONEN | 201312 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
초음파 풍향풍속 Weather Transmitter | WXT536 | VAISALA | T0610254 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | 62055 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | 59279 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | WP 14210502 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
등명기 Lantern | FL200HI | 피앤룩스 | 21014 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
원격 제어 스위치 Remote Switch | iBoot | Data probe | 00721 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
레이더 반사기 Radar reflector | Active XS dual band | ECHOMAX | 44349 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
레이더 반사기 Radar reflector | Active XS dual band | ECHOMAX | 44379 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
iridium 신호장치 Iridium | BEACON | Otronix | BC21-006 | 동중국해1 대형관측부이 | 01 |
21–30 / 31