
KORS
기지 정보
기지별 관측센서 현황 조회 및 관리
Ocean Research Station
이어도 해양과학기지
선택한 기지의 위치와 센서 배치
장비
33
센서
31
이어도 해양과학기지
IORS
Sensor Inventory
n = 3131개 센서
- 기압계이어도 해양과학기지 · IORS
- 일조계이어도 해양과학기지 · IORS
- 일사계이어도 해양과학기지 · IORS
- 자외일사계이어도 해양과학기지 · IORS
- 강우계이어도 해양과학기지 · IORS
- 시정계이어도 해양과학기지 · IORS
- 바람 FLUX 측정계1이어도 해양과학기지 · IORS
- 바람 FLUX 측정계2이어도 해양과학기지 · IORS
- CO2 FLUX 측정계1이어도 해양과학기지 · IORS
- CO2 FLUX 측정계2이어도 해양과학기지 · IORS
11–20 / 31
Equipment Inventory
관측장비 현황
기지별 설치된 관측장비 목록
Total
33
| 장비명 | 모델명 | 제조사 | 시리얼번호 | 기지 | 센서 |
|---|---|---|---|---|---|
파고계 Wave Radar | SM-050 | MIROS | 140690 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
원격표층수온계 Thermal Camera | FLIR A310 | FLIR | 48223712 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
수온염분계 Conductivity Sensor | CT3919 | AANDERAA | 1309 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
수온염분계 Conductivity Sensor | CT3919 | AANDERAA | 1043 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
수온염분계 Conductivity Sensor | CT3919 | AANDERAA | 2046 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
수심수온염분계 CTD | OCEAN SEVEN 304 | Idronaut | 0709378 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
유속계 Doppler Current Profiler | RDCP 600 | AABDERAA | 1066 | 이어도 해양과학기지 | 00 |
풍향풍속계 WIND MONITOR-HD | 05106 | RMYoung | 123173 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
풍향풍속계 WIND MONITOR-HD | 05106 | RMYoung | 133022 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
온습도계 Humidity and Temperature Probe | HMP155 | VAISALA | S3250613 | 이어도 해양과학기지 | 01 |
1–10 / 33