
KORS
기지 정보
기지별 관측센서 현황 조회 및 관리
Marine Buoy
제주남부1 대형관측부이
선택한 부이의 위치와 센서 배치
장비
31
센서
31

제주남부1 대형관측부이
JSB1
Sensor Inventory
n = 3131개 센서
- 정밀 나침반1제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 데이터 기록장치3제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 데이터 기록장치2제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 데이터 기록장치1제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 정밀 나침반2제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 온습도기압계2제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 온습도기압계1제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 풍향풍속계2제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 풍향풍속계1제주남부1 대형관측부이 · JSB1
- 시정계제주남부1 대형관측부이 · JSB1
1–10 / 31
Equipment Inventory
관측장비 현황
부이별 설치된 관측장비 목록
Total
31
| 장비명 | 모델명 | 제조사 | 시리얼번호 | 부이 | 센서 |
|---|---|---|---|---|---|
CCTV/CAM CCTV/CAM | Aqua CCTV | Otronix | CC21-15 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
CCTV/CAM CCTV/CAM | Aqua CCTV | Otronix | CC21-14 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
CCTV/CAM CCTV/CAM | Aqua CCTV | Otronix | CC21-13 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | WP 14210503 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | 59280 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | 62056 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
등명기 Lantern | FL200HI | 피앤룩스 | 21015 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
원격 제어 스위치 Remote Switch | iBoot | Data probe | 00723 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
레이더 반사기 Radar reflector | Active XS dual band | ECHOMAX | 44385 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
레이더 반사기 Radar reflector | Active XS dual band | ECHOMAX | 44388 | 제주남부1 대형관측부이 | 01 |
21–30 / 31