
KORS
기지 정보
기지별 관측센서 현황 조회 및 관리
Ocean Research Station
소청초 해양과학기지
선택한 기지의 위치와 센서 배치
장비
23
센서
23
소청초 해양과학기지
SORS
Sensor Inventory
n = 2323개 센서
- 파고계(MWR)소청초 해양과학기지 · SORS
- 조위계(RF)소청초 해양과학기지 · SORS
- 수온염분계1소청초 해양과학기지 · SORS
- 유속계소청초 해양과학기지 · SORS
- 풍향풍속계1소청초 해양과학기지 · SORS
- 풍향풍속계2소청초 해양과학기지 · SORS
- 온습도계1소청초 해양과학기지 · SORS
- 온습도계2소청초 해양과학기지 · SORS
- 기압계1소청초 해양과학기지 · SORS
- 기압계2소청초 해양과학기지 · SORS
1–10 / 23
Equipment Inventory
관측장비 현황
기지별 설치된 관측장비 목록
Total
23
| 장비명 | 모델명 | 제조사 | 시리얼번호 | 기지 | 센서 |
|---|---|---|---|---|---|
파고계 Wave Rider | SM-050 | MIROS | 120318 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
조위계 Range Finder | SM-140 | MIROS | 120063 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
수온염분계 Conductivity Sensor | CT3919 | AANDERAA | 1308 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
유속계 ADCP | Workhorse Sentinel 600kHz | TELEDYNE | 20945 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
풍향풍속계 WIND MONITOR-HD | 05106 | RMYoung | 123174 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
풍향풍속계 WIND MONITOR-HD | 05106 | RMYoung | 123171 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
온습도계 Humidity and Temperature Probe | HMP155 | VAISALA | T3120423 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
온습도계 Humidity and Temperature Probe | HMP155 | VAISALA | S3250614 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
기압계 Barometer | PTB201B | VAISALA | M3030893 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
기압계 Barometer | PTB201B | VAISALA | M3030894 | 소청초 해양과학기지 | 01 |
1–10 / 23