
KORS
기지 정보
기지별 관측센서 현황 조회 및 관리
Marine Buoy
황해1 대형관측부이
선택한 부이의 위치와 센서 배치
장비
32
센서
32

황해1 대형관측부이
YSB1
Sensor Inventory
n = 3232개 센서
- 데이터 기록장치1황해1 대형관측부이 · YSB1
- 데이터 기록장치2황해1 대형관측부이 · YSB1
- 데이터 기록장치3황해1 대형관측부이 · YSB1
- 정밀 나침반1황해1 대형관측부이 · YSB1
- 정밀 나침반2황해1 대형관측부이 · YSB1
- 온습도기압계1황해1 대형관측부이 · YSB1
- 온습도기압계2황해1 대형관측부이 · YSB1
- 풍향풍속계1황해1 대형관측부이 · YSB1
- 풍향풍속계2황해1 대형관측부이 · YSB1
- 시정계황해1 대형관측부이 · YSB1
1–10 / 32
Equipment Inventory
관측장비 현황
부이별 설치된 관측장비 목록
Total
32
| 장비명 | 모델명 | 제조사 | 시리얼번호 | 부이 | 센서 |
|---|---|---|---|---|---|
CCTV/CAM CCTV/CAM | Aqua CCTV | Otronix | CC21-09 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
CCTV/CAM CCTV/CAM | Aqua CCTV | Otronix | CC21-08 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | 62054 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
탁도계 Fluorometers | FLNTUSB | Sea-Bird | 6721 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
수온염분계 CTD | SBE 37SI | SEABIRD | 23195 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
WaveUnit WaveUnit | WaveUnit | Datawall | WP 14210501 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
등명기 Lantern | FL200HI | 피앤룩스 | 21013 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
원격 제어 스위치 Remote Switch | iBoot | Data probe | 00689 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
레이더 반사기 Radar reflector | Active XS dual band | ECHOMAX | 44292 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
레이더 반사기 Radar reflector | Active XS dual band | ECHOMAX | 44348 | 황해1 대형관측부이 | 01 |
21–30 / 32