| Num | Category | Title | Schedule | View Count |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 이어도 | 2026-05-03~2026-05-08 | 6781 | |
| 96 | 소청초 | 2026-04-21~2026-05-05 | 5789 | |
| 95 | 왕돌초 | 2026-02-04~2026-02-05 | 5903 | |
| 94 | 왕돌초 | 2025-11-23~2025-11-25 | 5968 | |
| 93 | 왕돌초 | 2025-10-30~2025-10-30 | 6029 | |
| 92 | 소청초 | 2025-12-08~2025-12-12 | 6159 | |
| 91 | 왕돌초 | 2025-09-15~2025-09-16 | 6160 | |
| 90 | 이어도 | 2025-11-20~2025-11-23 | 7198 | |
| 89 | 해양부이 | 2025-08-18~2025-08-20 | 6954 | |
| 88 | 해양부이 | 2025-08-26~2025-08-28 | 6220 |

