메타데이터
● 정상
● 점검
● 고장
| Index | 장비명 | 상태 | 변수 | Deck | 설치높이 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 일체형 가속도계 경사계4 | 정상 | 가속도4, 경사4 | Cellar | 22.0m | |
| 1 | 일체형 가속도계 경사계3 | 정상 | 가속도3, 경사3 | Cellar | 22.0m | |
| 2 | 일체형 가속도계 경사계2 | 정상 | 가속도2, 경사2 | Cellar | 22.0m | |
| 3 | 일체형 가속도계 경사계1 | 정상 | 가속도1, 경사1 | Cellar | 22.0m | |
| 4 | 수심수온염분계 | 정상 | 수심, 수온, 압력 | Under Water | -5.0m | |
| 5 | 풍향풍속계1 | 정상 | 풍향1, 풍속1, 돌풍1 | Roof | 31.0m | |
| 6 | 온습도계1 | 정상 | 기온1, 습도1 | Roof | 31.0m | |
| 7 | 온습도계2 | 정상 | 기온2, 습도2 | Roof | 31.0m | |
| 8 | 풍향풍속계2 | 정상 | 풍향2, 풍속2, 돌풍2 | Roof | ||
| 9 | 일조계 | 정상 | 일조시간 | Roof | 31.0m | |
| 10 | 일사계 | 정상 | 일사량, 자외일사 | Roof | 31.0m | |
| 11 | 수온염분계 | 정상 | 수온, 염분, 수심 | Under Water | -5.0m | |
| 12 | 조위계(RF) | 정상 | 수위, 파고2, 최대파고2, 파주기2 | Roof | 31.0m | |
| 13 | 파고계(MWR) | 정상 | 파고1, 최대파고1, 파주기1, 파향 | Roof | 31.0m | |
| 14 | 기압계 | 정상 | 기압1 | Roof | 31.0m |

