메타데이터
● 정상
● 점검
● 고장
| Index | 장비명 | 상태 | 변수 | Deck | 설치높이 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 풍향풍속계2 | 정상 | 하단부 | 1.0m | ||
| 1 | 풍향풍속계1 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 2 | 탁도계 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 3 | 초음파 풍향풍속계 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 4 | 정밀 나침반2 | 정상 | ||||
| 5 | 정밀 나침반1 | 정상 | 하단부 | 1.0m | ||
| 6 | 장파복사계 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 7 | 자외일사계 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 8 | 일사계 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 9 | 유향유속계 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 10 | 온습도기압계2 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 11 | 온습도기압계1 | 정상 | 하단부 | 1.0m | ||
| 12 | 시정계 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 13 | 수온염분계3 | 정상 | 상단부 | 10.0m | ||
| 14 | iridium (Beacon) | 정상 | 풍향1, 풍속1, 돌풍1 | 상단부 | 10.0m | |
| 15 | iridium (Vesselink) | 정상 | 풍향2, 풍속2, 돌풍2 | 상단부 | 10.0m | |
| 16 | WaveCompass | 정상 | 기온2, 습도2 | 하단부 | 1.0m | |
| 17 | WaveModule | 정상 | 기온1, 습도1 | 하단부 | 1.0m | |
| 18 | WaveUnit | 정상 | 유속 | 하단부 | 1.0m | |
| 19 | 동명기 | 정상 | 수온2, 염분2, 수심2, 산도2 | 상단부 | 10.0m | |
| 20 | 수온계 | 정상 | 수온1, 염분1, 수심1, 산도1 | 하단부 | 1.0m | |
| 21 | 수온염분계1 | 정상 | 기압1 | 하단부 | 1.0m | |
| 22 | 수온염분계2 | 정상 | 기압2 | 하단부 | 1.0m |

